тест

КУБОК МАРАФОНОВ 2010 Пролог. удлиненная маркированная трасса, 13.12.2009. Протокол старта.


SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru


М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 123 ГОГОРЕВ ИЛЬМИР 1999 14 Веста 11:53:00
2 124 СТЕПАНОВ ИВАН 1998 29 Гольфстрим 11:54:00
3 125 ПОЛЯКОВ ПАВЕЛ 2000 13 Калинка 11:55:00
4 126 ГУРЛЕВ КИРИЛЛ 1999 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 11:56:00
5 127 СТЕПАНОВ ДАНИИЛ 1999 14 Веста 11:57:00
6 128 ИВАНОВ МАКСИМ 1999 09 Балтийский берег-Ф 11:58:00
7 129 ЛЕОНТЬЕВ ИЛЬЯ 1999 13 Калинка 11:59:00
8 130 МАКСИМЫЧЕВ ЕВГЕНИЙ 1999 21 Балт.берег-110% 12:00:00
9 131 КУРОЧКИН АЛЕКСЕЙ 1999 10 Северный ветер 12:01:00
10 132 0 40 Резерв 12:02:00
11 133 КОНДРАШОВ АЛЕКСАНДР 2000 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:03:00
12 134 ЛАКОВНИКОВ АНТОН 1998 14 Веста 12:04:00
13 135 БЫКОВ СТЕПАН 2000 29 Гольфстрим 12:05:00
14 136 КУХАРЬ СТЕПАН 2000 13 Калинка 12:06:00
15 137 МЕЛЬНИЦКИЙ ДАНИИЛ 2000 22 NORD WEST 12:07:00
16 138 АБРАМОВ ПАВЕЛ 2000 13 Калинка 12:08:00
17 139 ПОЛЯКОВ МИХАИЛ 2000 14 Веста 12:09:00
18 140 ГЛУХОВ НИКИТА 1999 21 Балт.берег-110% 12:10:00
19 141 КАРЖЕНКОВ НИКИТА 1999 22 NORD WEST 12:11:00
20 142 КОРЖЕВ АНДРЕЙ 1999 14 Веста 12:12:00
21 143 ЛАКОМКИН АНДРЕЙ 2000 13 Калинка 12:13:00
22 144 ЛАГОЙДА РОМАН 1999 10 Северный ветер 12:14:00
23 145 0 40 Резерв 12:15:00
24 146 ГАЛАКТИОНОВ КИРИЛЛ 2000 14 Веста 12:16:00
25 147 КИСИЛЬ СЕМЕН 2000 18 ОНЕГО 12:17:00
26 148 0 40 Резерв 12:18:00
27 149 КАЛАУШИН ВЯЧЕСЛАВ 1998 21 Балт.берег-110% 12:19:00
28 150 КАРПЕЛЬСОН МАКСИМ 1999 10 Северный ветер 12:20:00
29 151 НИКОЛЬСКИЙ ИВАН 1998 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:21:00
30 152 КУЗНЕЦОВ МАКСИМ 1999 32 Азимут 12:22:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 326 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ 1996 17 Школа №186 11:56:00
2 327 ЗОЛКИН ИВАН 1997 29 Гольфстрим 11:57:00
3 328 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ 1997 11 Полярная звезда 11:58:00
4 329 ПУШКОВ ДМИТРИЙ 1996 17 Школа №186 11:59:00
5 330 ПЕРШИН МАКСИМ 1996 10 Северный ветер 12:00:00
6 331 БЕКТАШЕВ АЛЕКСАНДР 1996 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:01:00
7 332 ТЮНИН КОНСТАНТИН 1996 14 Веста 12:02:00
8 333 0 40 Резерв 12:03:00
9 334 НИКОЛАЕВ МАКСИМ 0 27 Петродворец 12:04:00
10 335 ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР 1996 17 Школа №186 12:05:00
11 336 ДМИТРЕНКО НИКОЛАЙ 1997 10 Северный ветер 12:06:00
12 337 ЗУБКОВ ДАНИИЛ 1996 29 Гольфстрим 12:07:00
13 338 БУРЕНЕВ ИЛЬЯ 1997 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:08:00
14 339 КВИТКО АЛЕКСАНДР 1996 13 Калинка 12:09:00
15 340 КОСАРЕВ ВАСИЛИЙ 1997 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:10:00
16 341 НЕРОНОВ ВАЛЕРИЙ 1997 10 Северный ветер 12:11:00
17 342 ЦАПИН ЕВГЕНИЙ 1997 22 NORD WEST 12:12:00
18 343 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР 0 27 Петродворец 12:13:00
19 344 ШАХУНОВ АЛЕКСАНДР 1996 13 Калинка 12:14:00
20 345 РАИЛЬТЯНЕН АРСЕНИЙ 1996 29 Гольфстрим 12:15:00
21 346 КОНОНОВ АЛЕКСЕЙ 1997 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:16:00
22 347 МУХИН ЕВГЕНИЙ 1997 13 Калинка 12:17:00
23 348 0 40 Резерв 12:18:00
24 349 ПАВЛЮК ВЛАДИМИР 1996 20 AR-info.ru 12:19:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М17

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 431 МУРАШКО ДЕНИС 0 27 Петродворец 12:01:00
2 432 ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1993 09 Балтийский берег-Ф 12:02:00
3 433 СЕТКОВ СЕРГЕЙ 0 27 Петродворец 12:03:00
4 434 ИВАШЕВ АНДРЕЙ 1992 07 Спектр 12:04:00
5 435 КУРДЮМОВ СЕРГЕЙ 1994 14 Веста 12:05:00
6 436 БРОВКИН АРТЕМ 0 кмс 27 Петродворец 12:06:00
7 437 НИКОЛАЕНКО ВЛАДИСЛАВ 1993 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:07:00
8 438 МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР 1994 кмс 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:08:00
9 439 ЧЕСНОКОВ НИКИТА 1994 13 Калинка 12:09:00
10 440 ЧАБАН ВИТАЛИЙ 1993 кмс 10 Северный ветер 12:10:00
11 441 ПАВЛОВ ИЛЬЯ 1993 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:11:00
12 442 СЕРГЕЕВ ДАНИЭЛ 0 кмс 27 Петродворец 12:12:00
13 443 0 40 Резерв 12:13:00
14 444 ГАЛОВ ВЛАДИМИР 1993 кмс 29 Гольфстрим 12:14:00
15 445 СИНЕНКОВ АЛЕКСАНДР 1995 09 Балтийский берег-Ф 12:15:00
16 446 ГУРИН ГЛЕБ 1995 13 Калинка 12:16:00
17 447 ВИНОГРАДОВ НИКИТА 1995 22 NORD WEST 12:17:00
18 448 БЫКОВ ДАНИИЛ 1994 29 Гольфстрим 12:18:00
19 449 ЛАПЕНОК АЛЕКСАНДР 1994 09 Балтийский берег-Ф 12:19:00
20 450 КУДРЯВЦЕВ ИЛЬЯ 1995 19 110% 12:20:00
21 451 КУРИЦЫН АРТЁМ 1994 кмс 13 Калинка 12:21:00
22 452 ШАКИН АЛЕКСЕЙ 1994 29 Гольфстрим 12:22:00
23 453 СЕРЕБРОВ АНДРЕЙ 1993 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:23:00
24 454 РУДАКОВ НИКОЛАЙ 1994 кмс 13 Калинка 12:24:00
25 455 ЛЫЧАГИН МАКСИМ 1994 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:25:00
26 456 ТУРИЩЕВ МИХАИЛ 1994 09 Балтийский берег-Ф 12:26:00
27 457 ПРОСЯН МАКСИМ 0 27 Петродворец 12:27:00
28 458 СОЛОДЕЙНИКОВ МИХАИЛ 1994 29 Гольфстрим 12:28:00
29 459 ХРУЩЕВ АПОЛЛОН 1994 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 12:29:00
30 460 АМИРОВ ГЕРМАН 1994 кмс 09 Балтийский берег-Ф 12:30:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М20

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 201 ЛОГВИНЧУК ЕВГЕНИЙ 1992 кмс 29 Гольфстрим 11:31:00
2 202 ЗАСЛОНКИН ПЕТР 1990 мс 10 Северный ветер 11:32:00
3 203 МОЧКИН АЛЕКСЕЙ 1990 кмс 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 11:33:00
4 204 БЕЛОГУБОВ ЮРА 1990 кмс 29 Гольфстрим 11:34:00
5 205 ШИФРИН АЛЕКСЕЙ 1990 кмс 10 Северный ветер 11:35:00
6 206 0 40 Резерв 11:36:00
7 207 БОРЕВИЧ АЛИК 1992 кмс 29 Гольфстрим 11:37:00
8 208 ХУДОЛЕЙ ВЛАДИМИР 1991 09 Балтийский берег-Ф 11:38:00
9 209 МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1991 мс 27 Петродворец 11:39:00
10 210 КАСАТКИН АЛЕКСЕЙ 1992 кмс 29 Гольфстрим 11:40:00
11 211 МАХНЕВ ВЛАДИМИР 1992 09 Балтийский берег-Ф 11:41:00
12 212 КОНОНЕНКО АНДРЕЙ 1991 кмс 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 11:42:00
13 213 НАЗАРЫЧЕВ ВЕЛИМИР 1992 кмс 10 Северный ветер 11:43:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М21Э

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 214 ПУШКА ДМИТРИЙ 1986 01 лично 11:44:00
2 215 ГУСЕВ ИЛЬЯ 0 мс 04 Яркий мир 11:45:00
3 216 СТРОГАНОВ ИЛЬЯ 1982 03 Матрасу нет! 11:46:00
4 217 КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙ 1973 22 NORD WEST 11:47:00
5 218 ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙ 1969 15 rogaining.spb.ru 11:48:00
6 219 КОНЮХОВ ВАСИЛИЙ 1988 мс 14 Веста 11:49:00
7 220 ИВАНОВ АНДРЕЙ 1973 кмс 04 Яркий мир 11:50:00
8 221 БОРОЗДИН АНДРЕЙ 1987 кмс 31 Университет 11:51:00
9 222 ГЛЕБОВ СЕРГЕЙ 1986 кмс 24 ALKO-STOP 11:52:00
10 223 ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР 1989 кмс 13 Калинка 11:53:00
11 224 КУКОВЕНКО АЛЕКСЕЙ 1978 01 лично 11:54:00
12 225 ЕДЕМСКИЙ АНДРЕЙ 1981 кмс 24 ALKO-STOP 11:55:00
13 226 ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 1988 кмс 13 Калинка 11:56:00
14 227 ЯЦЫШИН ИЛЬЯ 1984 01 лично 11:57:00
15 228 КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ 1986 мс 24 ALKO-STOP 11:58:00
16 229 СЕНИН МИХАИЛ 1980 кмс 29 Гольфстрим 11:59:00
17 230 АГАФОНЦЕВ ЮРИЙ 1987 мс 13 Калинка 12:00:00
18 231 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛ 1987 кмс 28 Балтийский Берег (MS) 12:01:00
19 232 МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ 1978 19 110% 12:02:00
20 233 РУСАКОВ СЕРГЕЙ 1988 32 Азимут 12:03:00
21 234 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ 1985 29 Гольфстрим 12:04:00
22 235 БОЖКО ПАВЕЛ 1988 кмс 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:05:00
23 236 ШЛИХТЕР ПЕТР 1977 23 Абыр 12:06:00
24 237 ДЕТКОВ СЕРГЕЙ 1979 мсмк 28 Балтийский Берег (MS) 12:07:00
25 238 ЯКОРЬ СЕРГЕЙ 1987 кмс 29 Гольфстрим 12:08:00
26 239 0 40 Резерв 12:09:00
27 240 ТЫВИН МИХАИЛ 1966 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:10:00
28 241 КУПРИЕНКО ДЕНИС 1971 мс 30 o-site 12:11:00
29 242 ЧЕТВЕРИКОВ ЮРИЙ 1978 23 Абыр 12:12:00
30 243 ФИНАГИН АЛЕКСЕЙ 1986 кмс 29 Гольфстрим 12:13:00
31 244 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ 1985 кмс 04 Яркий мир 12:14:00
32 245 ПУШКИН АЛЕКСАНДР 1989 22 NORD WEST 12:15:00
33 246 БУДКИН АЛЕКСЕЙ 1983 мс 24 ALKO-STOP 12:16:00
34 247 ИБРАГИМОВ ДЕНИС 1983 мс 29 Гольфстрим 12:17:00
35 248 БАРКАЛОВ ВАЛЕРИЙ 1974 19 110% 12:18:00
36 249 КОНАНОВ ДМИТРИЙ 1974 кмс 04 Яркий мир 12:19:00
37 250 КАЛИТИН СЕРГЕЙ 1981 01 лично 12:20:00
38 251 ГРУШИН СЕРГЕЙ 1976 кмс 29 Гольфстрим 12:21:00
39 252 БАТАЛОВ ГРИГОРИЙ 1977 01 лично 12:22:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 301 МУРАВЬЕВ МИХАИЛ 1965 01 лично 11:31:00
2 302 ПАВЛЮК ВЛАДИМИР 1969 20 AR-info.ru 11:32:00
3 303 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИН 1964 28 Балтийский Берег (MS) 11:33:00
4 304 ХАРЛАМОВ МИХАИЛ 1964 кмс 32 Азимут 11:34:00
5 305 ТУМАРКИН ЯКОВ 1955 07 Спектр 11:35:00
6 306 КИСИЛЬ ОЛЕГ 1968 18 ОНЕГО 11:36:00
7 307 ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ 1961 32 Азимут 11:37:00
8 308 ГУРЕЕВ МАКСИМ 1963 28 Балтийский Берег (MS) 11:38:00
9 309 0 40 Резерв 11:39:00
10 310 ГАЙДАМАК МИХАИЛ 1969 01 лично 11:40:00
11 311 ДЕШКО ВАЛЕРИЙ 1957 кмс 32 Азимут 11:41:00
12 312 МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР 1961 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 11:42:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 418 ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОР 1953 кмс 32 Азимут 11:48:00
2 419 БРОВИН АЛЕКСАНДР 1951 кмс 05 Веста-Динамо 11:49:00
3 420 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВ 1951 кмс 32 Азимут 11:50:00
4 421 ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙ 0 27 Петродворец 11:51:00
5 422 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ 1954 кмс 32 Азимут 11:52:00
6 423 0 40 Резерв 11:53:00
7 424 КОПЕЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1956 кмс 32 Азимут 11:54:00
8 425 РЫЛОВ ВИКТОР 1956 мс 12 Аэротрэвэл-клуб 11:55:00
9 426 БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ 1960 32 Азимут 11:56:00
10 427 ЧАБАН АЛЕКСАНДР 1963 кмс 10 Северный ветер 11:57:00
11 428 ОСИПОВ АЛЕКСАНДР 1957 кмс 32 Азимут 11:58:00
12 429 МАРКОВИЧ НИКОЛАЙ 1958 кмс 12 Аэротрэвэл-клуб 11:59:00
13 430 МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ 1950 32 Азимут 12:00:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 409 КРАВЧЕНКО ВИКТОР 1944 мс 32 Азимут 11:39:00
2 410 ПЛОСКИЙ ВЛАДИМИР 1943 32 Азимут 11:40:00
3 411 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙ 1950 кмс 32 Азимут 11:41:00
4 412 НИКИТИН МИХАИЛ 1945 32 Азимут 11:42:00
5 413 0 40 Резерв 11:43:00
6 414 БОРИСОВ ВЛАДИМИР 1948 кмс 32 Азимут 11:44:00
7 415 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙ 1944 32 Азимут 11:45:00
8 416 ТАРАСОВ БОРИС 1945 32 Азимут 11:46:00
9 417 БРЫНЦЕВ ВИКТОР 1933 мс 32 Азимут 11:47:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

М70

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 501 ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙ 1939 32 Азимут 11:31:00
2 502 0 40 Резерв 11:32:00
3 503 ВИШНЯКОВ НИКОЛАЙ 1927 32 Азимут 11:33:00
4 504 УСПЕНСКИЙ СЕРГЕЙ 1937 06 ВНИИГ им.Веденеева 11:34:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 101 ПЕРЕЖОГИНА АННА 1999 14 Веста 11:31:00
2 102 0 40 Резерв 11:32:00
3 103 АМОСОВА АНАСТАСИЯ 1999 13 Калинка 11:33:00
4 104 МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА 1998 21 Балт.берег-110% 11:34:00
5 105 НИКУЛИНА ПОЛИНА 1999 14 Веста 11:35:00
6 106 БУЛАШЕВИЧ АННА 1999 13 Калинка 11:36:00
7 107 ХАФИЗОВА ВЛАДИЛЕНА 1999 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 11:37:00
8 108 МУРАВНИК МАРИЯ 1999 21 Балт.берег-110% 11:38:00
9 109 ШИЛОВА ПОЛИНА 1999 09 Балтийский берег-Ф 11:39:00
10 110 ФЛОРИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА 1999 13 Калинка 11:40:00
11 111 0 40 Резерв 11:41:00
12 112 БЕКТАШЕВА АРИНА 1999 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 11:42:00
13 113 ЗОТОВА КСЕНИЯ 2001 13 Калинка 11:43:00
14 114 АРТАМОНОВА ТАТЬЯНА 1999 09 Балтийский берег-Ф 11:44:00
15 115 МАТВЕЕВА ДАРЬЯ 1998 10 Северный ветер 11:45:00
16 116 КОЛТУНОВА ЕКАТЕРИНА 0 27 Петродворец 11:46:00
17 117 ЛЕМЕШЕВА МАРИНА 1999 08 ВЫБОРГ Ориентир ЦДТ 11:47:00
18 118 ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯ 2000 14 Веста 11:48:00
19 119 БУЛАШЕВИЧ ИРИНА 1999 13 Калинка 11:49:00
20 120 ЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА 1999 09 Балтийский берег-Ф 11:50:00
21 121 СКОБЕЛЕВА АННА 1998 10 Северный ветер 11:51:00
22 122 ШИШКИНА ВАРВАРА 1999 14 Веста 11:52:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 316 РЫК ДАША 1996 29 Гольфстрим 11:46:00
2 317 МАЛЫШЕВА ЗЛАТА 1997 22 NORD WEST 11:47:00
3 318 ИВАНОВА АНЖЕЛИКА 1996 09 Балтийский берег-Ф 11:48:00
4 319 0 40 Резерв 11:49:00
5 320 ДУМАН РОЗА 1996 13 Калинка 11:50:00
6 321 БАКУСТИНА МАРГАРИТА 1997 22 NORD WEST 11:51:00
7 322 ДАНИЛОВА МАРИНА 1997 09 Балтийский берег-Ф 11:52:00
8 323 АБРАМОВА АНАСТАСИЯ 1996 13 Калинка 11:53:00
9 324 ПЕСЕГОВА АНАСТАСИЯ 1996 22 NORD WEST 11:54:00
10 325 0 40 Резерв 11:55:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж17

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 519 ПОЛЬНИКОВА ОЛЬГА 1994 10 Северный ветер 11:49:00
2 520 КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ 1994 07 Спектр 11:50:00
3 521 КУРНЫКИНА АЛЕКСАНДРА 1994 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 11:51:00
4 522 БОДИНОВА МАРГАРИТА 1995 14 Веста 11:52:00
5 523 ЦВЕТКОВА АЛИНА 0 кмс 27 Петродворец 11:53:00
6 524 ВОЙТЕНКО ЕКАТЕРИНА 1994 21 Балт.берег-110% 11:54:00
7 525 СОФЬИНА АННА 1995 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 11:55:00
8 526 ТАМБЕРГ ЕЛИЗАВЕТА 1995 кмс 09 Балтийский берег-Ф 11:56:00
9 527 0 40 Резерв 11:57:00
10 528 САВКИНА ЕКАТЕРИНА 1994 кмс 10 Северный ветер 11:58:00
11 529 КОМАРОВА ОЛЬГА 1995 21 Балт.берег-110% 11:59:00
12 530 0 40 Резерв 12:00:00
13 531 ЗАСИМОВСКАЯ МАРИЯ 1995 кмс 09 Балтийский берег-Ф 12:01:00
14 532 ТЫВИНА МАРИЯ 1994 26 СЕСТРОРЕЦК - ВШ 12:02:00
15 533 МУРАВНИК ЕЛИЗАВЕТА 1994 21 Балт.берег-110% 12:03:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж20

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 534 БОНДАРЕВА НИНА 1991 кмс 09 Балтийский берег-Ф 12:04:00
2 535 КАРПЕЛЬСОН АСЯ 1992 кмс 10 Северный ветер 12:05:00
3 536 БРОВИНА ЕКАТЕРИНА 1991 кмс 09 Балтийский берег-Ф 12:06:00
4 537 СТЕПАНЯНЦ ЕКАТЕРИНА 1991 кмс 10 Северный ветер 12:07:00
5 538 УШАНОВА АЛЁНА 1992 кмс 14 Веста 12:08:00
6 539 КУЦЕНИНА ЛЮБОВЬ 1990 кмс 28 Балтийский Берег (MS) 12:09:00
7 540 КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА 0 кмс 27 Петродворец 12:10:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж21Э

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 541 ГЛЕБОВА ОЛЬГА 1990 кмс 10 Северный ветер 12:11:00
2 542 ЮГИНА НАТАЛЬЯ 1976 01 лично 12:12:00
3 543 ПЕТРОВА АННА 1987 16 СК ЭКРАН 12:13:00
4 544 ШЕЛКОВНИКОВА ЭЛИНА 1988 кмс 01 лично 12:14:00
5 545 ФИНАГИНА ТАТЬЯНА 1989 кмс 29 Гольфстрим 12:15:00
6 546 ПЕТСОН ВАЛЕНТИНА 1973 кмс 01 лично 12:16:00
7 547 КАЛУГИНА ЯНА 1987 кмс 14 Веста 12:17:00
8 548 МУРАВНИК ЕКАТЕРИНА 1975 кмс 21 Балт.берег-110% 12:18:00
9 549 БОНДАРЕВА ЕЛЕНА 1984 01 лично 12:19:00
10 550 БЕЛОВА ОЛЬГА 1988 22 NORD WEST 12:20:00
11 551 ГРАУЭР ЛИДИЯ 1979 01 лично 12:21:00
12 552 ЛОБАЧЁВА ТАТЬЯНА 1984 мс 29 Гольфстрим 12:22:00
13 553 ПОПЛАВСКАЯ МАРИЯ 1987 16 СК ЭКРАН 12:23:00
14 554 КОЛОСОВА АЛИНА 1990 кмс 13 Калинка 12:24:00
15 555 ИШМУХАМЕТОВА АЛИЯ 1988 14 Веста 12:25:00
16 556 ГАЛИТАРОВА АНАСТАСИЯ 1983 кмс 29 Гольфстрим 12:26:00
17 557 ДОРОХОВА СВЕТЛАНА 1971 01 лично 12:27:00
18 558 ЛИМОНОВА ОЛЬГА 1984 02 Антилопа Гну 12:28:00
19 559 ГРЯЗНЕВИЧ НАТАЛЬЯ 1989 кмс 01 лично 12:29:00
20 560 ЛАРИОНОВА ИРИНА 1980 25 Медик 12:30:00
21 561 СТРЕЛЬЧЕНКО ЮЛИЯ 1980 кмс 29 Гольфстрим 12:31:00
22 562 ХАЙКАРА ЛИДИЯ 1986 01 лично 12:32:00
23 563 ИВАЩЕНКО ЮЛИЯ 1979 25 Медик 12:33:00
24 564 ВОЛКОВА ТАТЬЯНА 1988 кмс 29 Гольфстрим 12:34:00
25 565 ФЕРШАЛОВА КАРИНА 1990 мс 09 Балтийский берег-Ф 12:35:00
26 566 ВАВИЛОВА АННА 1988 кмс 28 Балтийский Берег (MS) 12:36:00
27 567 ПЛАТОНОВА ИРИНА 1974 мс 04 Яркий мир 12:37:00
28 568 АНТИПОВА НАДЕЖДА 1978 кмс 29 Гольфстрим 12:38:00
29 569 ЧЕРНАЯ ЕЛЕНА 1975 01 лично 12:39:00
30 570 ВЕРЕЩАГИНА ЯНА 1985 01 лично 12:40:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 401 0 40 Резерв 11:31:00
2 402 КРАСИЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА 1969 11 Полярная звезда 11:32:00
3 403 ПИГАРЕВА ГАЛИНА 1966 28 Балтийский Берег (MS) 11:33:00
4 404 СОКОЛОВА СВЕТЛАНА 1963 мс 32 Азимут 11:34:00
5 405 КОНОВАЛОВА МАРИЯ 1968 16 СК ЭКРАН 11:35:00
6 406 ПРАВЕНЬКАЯ ЕЛЕНА 1969 20 AR-info.ru 11:36:00
7 407 ШМИДТ АНГЕЛИНА 1968 кмс 09 Балтийский берег-Ф 11:37:00
8 408 БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРА 1970 мс 21 Балт.берег-110% 11:38:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
1 506 ЛАКОМКИНА НАТАЛЬЯ 1959 13 Калинка 11:36:00
2 507 ПАВЛОВА МАРИНА 1955 32 Азимут 11:37:00
3 508 РУСАКОВА ЛАРИСА 1953 32 Азимут 11:38:00
4 509 СТЕПАНЯНЦ ТАТЬЯНА 1951 кмс 32 Азимут 11:39:00
5 510 0 40 Резерв 11:40:00
6 511 ФИРСОВА ТАМАРА 1957 32 Азимут 11:41:00
7 512 ЯШУКОВА НАТАЛЬЯ 1956 32 Азимут 11:42:00
8 513 ШУСТРОВА ОЛЬГА 1958 32 Азимут 11:43:00
9 514 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯ 1958 мс 09 Балтийский берег-Ф 11:44:00
10 515 ГАВРИЛОВА ОЛЬГА 1958 мс 32 Азимут 11:45:00
11 516 ПОЖИДАЕВА ОЛЬГА 1955 мс 32 Азимут 11:46:00
12 517 ГРЯЗНЕВИЧ ЕЛЕНА 1956 кмс 32 Азимут 11:47:00
13 518 МИНИНА НИНА 1953 32 Азимут 11:48:00



М12 М14 М17 М20 М21Э М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Э Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ФИТН

Ж60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Старт
